Costos de Aranceles 2016
ARANCELES DE ESTUDIOS DE POSTGRADO | U.T. | Bs. |
Pre-inscripción e Inscripción | ||
* Unidad de Crédito (Especializaciones y Maestrías) |
20 | 3.540,00 |
* Unidad de Crédito (Doctorado) | 25,00 | 4.425,00 |
* Pre-inscripción | 10,00 | 1770,00 |
* Carnet Estudiantil | 6,00 | 1.062,00 |
Trámites Administrativos | ||
* Constancia de Estudios | 4,00 | 708,00 |
* Notas Simples | 4,00 | 708,00 |
* Notas Certificadas | 13,50 | 2.389,50 |
* Certificado de Cursos o Similares | 8,00 | 1.416,00 |
* Inclusión y/o retiro de Asignatura | 5,00 | 885,00 |
Programas de Asignaturas | ||
* Simple Postgrado | 4,00 | 708,00 |
* Certificado | 8,00 | 1.416,00 |
Plan de Estudios (Pensum) | ||
* Simple | 4,00 | 708,00 |
* Certificado | 10,00 | 1.770,00 |
* De puesto y promedio | 4,00 | 708,00 |
Becados | ||
* Beca Mérito 100% | 12,00 | 2.124,00 |
* Beca Administrativo | 12,00 | 2.124,00 |
* Beca Docente | 12,00 | 2.124,00 |
Reconocimiento de Unidades Crédito | ||
* Programas Internos (P/UC) | 6,00 | 1.062,00 |
* Programas Externos (P/UC) | 8,00 | 1.416,00 |
Prueba de Ingles | ||
* Curso de Ingles | 105,00 | 18.585,00 |
* Prueba de Suficiencia | 55,00 | 9.735,00 |
Otros Trámites | ||
Pensum y Contenido Programático para Trámites Internacionales | 8,00 | 1.416,00 |
Retiro de Asignatura Fuera del Lapso Establecido (TRÁMITE EXTEMPORÁNEO) | 7,00 | 1.239,00 |
Inscripción Fuera del Lapso Establecido (TRÁMITE EXTEMPORÁNEO) | 9,00 | 1.593,00 |
Inscripción Trabajo Especial de Grado (ESPECIALIZACIÓN) (6 U.C.) | 6 U.C. | 21.417,00 |
Inscripción Trabajo de Grado (MAESTRÍA) (6 U.C.) | 6 U.C. | 21.417,00 |
Inscripción Tesis (DOCTORADO) (6 U.C.) | 6 U.C. | 26.727,00 |
Presupuesto Programa de Postgrado | 3,00 | 531,00 |
Nota: El Precio de unidad tributaria corresponde a 177 Bs, según Gaceta Oficial N°40.846 del 08 de febrero de 2016 |